揭陽(yáng)到義烏飛機(jī)時(shí)刻表| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6587 | 07:05 | 揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 08:35 | 義烏機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 南方航空 | CZ6587 | 07:50 | 揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 09:20 | 義烏機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 南方航空 | CZ6655 | 08:00 | 揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 09:30 | 義烏機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 南方航空 | CZ6397 | 19:15 | 揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 20:45 | 義烏機(jī)場(chǎng) | 77% |
| 廈門航空 | MF4046 | 19:15 | 揭陽(yáng)潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 20:45 | 義烏機(jī)場(chǎng) | 77% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。