汨羅火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1073 | 快速 | 濟(jì)南 | 長(zhǎng)沙 | 18:18 | 第2天 13:02 | 汨羅 | 第2天 11:54 | 詳細(xì) |
| K1159/K1162 | 快速 | 煙臺(tái) | 廣州 | 09:03 | 第2天 20:30 | 汨羅 | 第2天 10:27 | 詳細(xì) |
| K1201/K1204 | 快速 | 煙臺(tái) | 貴陽(yáng) | 12:38 | 第3天 04:45 | 汨羅 | 第2天 13:27 | 詳細(xì) |
| K337 | 快速 | 鄭州 | 昆明 | 19:52 | 第3天 05:52 | 汨羅 | 第2天 07:36 | 詳細(xì) |
| K1079 | 快速 | 武昌 | 肇慶 | 16:50 | 第2天 08:21 | 汨羅 | 當(dāng)天 20:21 | 詳細(xì) |
| K435/K438 | 快速 | 武昌 | 惠州 | 15:20 | 第2天 06:20 | 汨羅 | 當(dāng)天 18:50 | 詳細(xì) |
| K1348/K1349 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 西安 | 17:16 | 第2天 12:47 | 汨羅 | 當(dāng)天 18:02 | 詳細(xì) |
| K1074 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 濟(jì)南 | 15:50 | 第2天 09:49 | 汨羅 | 當(dāng)天 16:36 | 詳細(xì) |
| K9020 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 岳陽(yáng) | 19:48 | 當(dāng)天 21:20 | 汨羅 | 當(dāng)天 20:34 | 詳細(xì) |
| K9003 | 快速 | 岳陽(yáng) | 深圳東 | 22:08 | 第2天 10:40 | 汨羅 | 當(dāng)天 22:49 | 詳細(xì) |
| K9019 | 快速 | 岳陽(yáng) | 長(zhǎng)沙 | 08:14 | 當(dāng)天 10:11 | 汨羅 | 當(dāng)天 08:55 | 詳細(xì) |
| K965/K968 | 快速 | 張家界 | 北京 | 18:16 | 第2天 19:58 | 汨羅 | 第2天 00:07 | 詳細(xì) |
| K1160/K1161 | 快速 | 廣州 | 煙臺(tái) | 09:12 | 第2天 21:50 | 汨羅 | 當(dāng)天 18:18 | 詳細(xì) |
| K9004 | 快速 | 深圳東 | 岳陽(yáng) | 19:11 | 第2天 07:22 | 汨羅 | 第2天 06:37 | 詳細(xì) |
| K1080 | 快速 | 肇慶 | 武昌 | 19:47 | 第2天 11:28 | 汨羅 | 第2天 07:08 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2104 | C2015 | C7647 | K157 | G1120 | C2228 | Z140 | C7665 | D2810 | D286/D287 |
| D7337 | D5089 | 6337 | G822/G823 | T4602/T4603 | D5819 | Z190 | Z7 | C6132 | K5106 |
| D8336 | D9457 | 7515 | D2374 | 5636 | C7634 | D8209 | G1357 | K573 | K8438 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。