飛機(jī)時(shí)刻表-杭州蕭山國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1398 | 11:45 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 14:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 昆明航空 | KY9874 | 12:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 14:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9874 | 12:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 14:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 昆明航空 | KY9876 | 12:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 15:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9876 | 12:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 15:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3743 | 13:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 16:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1733 | 14:25 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 16:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ3798 | 14:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 17:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9878 | 14:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 17:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF1606 | 14:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 17:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9878 | 14:50 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 17:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3556 | 16:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 19:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 廈門航空 | MF1384 | 16:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 19:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9880 | 17:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 19:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9880 | 17:05 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 19:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。