飛機(jī)時(shí)刻表-杭州蕭山國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH3166 | 20:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 00:30 | 昆明長水國際機(jī)場 | 86% |
| 四川航空 | 3U8775 | 07:35 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 14:25 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5288B | 11:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 23:55 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | - |
| 山東航空 | SC9828 | 12:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 18:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 88% |
| 山東航空 | SC9858 | 12:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 18:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 67% |
| 深圳航空 | ZH3928 | 12:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 18:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 88% |
| 深圳航空 | ZH3958 | 12:10 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 18:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 67% |
| 四川航空 | 3U8739 | 06:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 09:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 100% |
| 浙江長龍航空 | GJ8021 | 06:40 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 11:30 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 100% |
| 廈門航空 | MF8239 | 06:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 12:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5513 | 06:55 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 12:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 浙江長龍航空 | GJ8797 | 07:00 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 12:00 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 86% |
| 華夏航空 | G54293 | 07:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 10:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1765 | 07:15 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 10:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 91% |
| 四川航空 | 3U8169 | 07:20 | 杭州蕭山國際機(jī)場T3 | 10:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 82% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。