飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2865 | 08:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:55 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ8102 | 08:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF4842 | 08:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:20 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ8129 | 11:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ8129 | 11:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 14:35 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3259 | 15:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF1141 | 15:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU4794 | 15:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:10 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU5528 | 18:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 22:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 98% |
| 廈門航空 | MF8160 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:00 | 舟山普陀山機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ5102 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:00 | 舟山普陀山機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3740 | 07:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF1556 | 07:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU3314 | 07:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ3732 | 12:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:25 | 珠海金灣機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。