飛機(jī)時(shí)刻表-濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部灣航空 | GX7867 | 10:30 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng) | 11:50 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 北部灣航空 | GX7867 | 11:20 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng) | 12:40 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 深圳東海航空 | DZ6237 | 16:30 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng) | 18:05 | 營(yíng)口蘭旗機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 華夏航空 | G52644 | 21:30 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng) | 00:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 95% |
| 山東航空 | SC2644 | 21:30 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場(chǎng) | 00:05 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。