飛機時刻表-濟寧曲阜機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部灣航空 | GX7867 | 10:30 | 濟寧曲阜機場 | 11:50 | 煙臺蓬萊國際機場 | 93% |
| 北部灣航空 | GX7867 | 11:20 | 濟寧曲阜機場 | 12:40 | 煙臺蓬萊國際機場 | 93% |
| 深圳東海航空 | DZ6237 | 16:30 | 濟寧曲阜機場 | 18:05 | 營口蘭旗機場 | 95% |
| 華夏航空 | G52644 | 21:30 | 濟寧曲阜機場 | 00:05 | 重慶江北國際機場T2A | 95% |
| 山東航空 | SC2644 | 21:30 | 濟寧曲阜機場 | 00:05 | 重慶江北國際機場T3 | 95% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。