飛機(jī)時(shí)刻表-揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶航空 | OQ2354 | 12:45 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 17:00 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3825 | 15:45 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 19:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 西部航空 | PN6306 | 15:45 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 18:15 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2B | 66% |
| 西部航空 | PN6306 | 16:05 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 18:55 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2B | 66% |
| 四川航空 | 3U8922 | 21:20 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 00:10 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 91% |
| 四川航空 | 3U8922 | 21:45 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 00:25 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T2A | 91% |
| 東方航空 | MU5206 | 16:35 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 18:25 | 舟山普陀山機(jī)場(chǎng) | 93% |
| 南方航空 | CZ3857 | 07:25 | 揭陽潮汕機(jī)場(chǎng)T1 | 08:35 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。