飛機(jī)時(shí)刻表-揭陽潮汕機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5836 | 10:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 13:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 77% |
| 祥鵬航空 | 8L9670 | 12:05 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 15:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 69% |
| 南方航空 | CZ3863 | 15:55 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 20:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 86% |
| 東方航空 | MU2400 | 19:35 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 00:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 93% |
| 祥鵬航空 | 8L9896 | 13:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:30 | 麗江三義機(jī)場 | 68% |
| 華夏航空 | G52771A | 11:50 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:15 | 荔波機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52716 | 10:40 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 12:50 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 天津航空 | GS7644 | 13:25 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 15:10 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6769 | 08:00 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 09:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 西部航空 | PN6398 | 12:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:15 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3863 | 15:55 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 17:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 89% |
| 北部灣航空 | GX8920 | 13:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 15:20 | 南通興東國際機(jī)場T1 | — |
| 天津航空 | GS7441 | 11:20 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 13:30 | 南陽姜營機(jī)場 | — |
| 國際航空 | CA8854 | 13:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:50 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 89% |
| 山東航空 | SC8854 | 13:15 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 14:50 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。