飛機(jī)時(shí)刻表-錦州灣機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥鵬航空 | 8L9706 | 10:45 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 14:40 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 海南航空 | HU7462 | 13:15 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 19:25 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 祥鵬航空 | 8L9557 | 11:05 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 12:25 | 哈爾濱太平國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 海南航空 | HU7462 | 13:15 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 15:45 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 祥鵬航空 | 8L9558 | 17:10 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 22:00 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 上海航空 | FM9190 | 10:30 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
| 東方航空 | MU9190 | 10:30 | 錦州灣機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。