飛機(jī)時(shí)刻表-龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)合航空 | KN5716 | 20:10 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 東方航空 | MU3790 | 20:10 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 北京南苑機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:30 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 15:35 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:50 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 15:55 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 97% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:30 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 13:00 | 桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 四川航空 | 3U8428 | 11:50 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 13:20 | 桂林兩江國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 祥鵬航空 | 8L9710 | 14:45 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 17:25 | 昆明長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 祥鵬航空 | 8L9709 | 09:30 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 11:20 | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 80% |
| 吉祥航空 | HO1146 | 18:50 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 20:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
| 吉祥航空 | HO1146 | 19:20 | 龍巖冠豸山機(jī)場(chǎng) | 21:15 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。