飛機(jī)時刻表-北京首都國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9157 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 08:35 | 無錫蘇南碩放國際機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY9159 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 08:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | - |
| 華夏航空 | G54041 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G54049 | 08:50 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:05 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G54033 | 10:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 12:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G54037 | 12:15 | 北京首都國際機(jī)場 | 14:30 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G54027 | 14:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 16:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G54039 | 15:20 | 北京首都國際機(jī)場 | 17:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
| 華夏航空 | G56005 | 16:55 | 北京首都國際機(jī)場 | 19:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G56005 | 17:00 | 北京首都國際機(jī)場 | 19:15 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G54043 | 17:05 | 北京首都國際機(jī)場 | 19:20 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G54031 | 20:25 | 北京首都國際機(jī)場 | 22:40 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 96% |
| 華夏航空 | G54472 | 08:15 | 北京首都國際機(jī)場 | 11:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 93% |
| 昆明航空 | KY9151 | 06:45 | 北京首都國際機(jī)場 | 09:20 | 襄陽劉集機(jī)場 | 98% |
| 昆明航空 | KY9112 | 07:30 | 北京首都國際機(jī)場 | 10:35 | 宜春明月山機(jī)場 | 62% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。