飛機(jī)時(shí)刻表-鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6113 | 12:40 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 14:10 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1794 | 12:40 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 14:10 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3113 | 12:40 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 14:10 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 98% |
| 四川航空 | 3U8140 | 10:45 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 14:45 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ6564 | 17:10 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 21:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 廈門航空 | MF4191 | 17:10 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 21:10 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 95% |
| 吉祥航空 | HO1258 | 18:50 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 21:20 | 南京祿口國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 64% |
| 上海航空 | FM9198 | 14:55 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 17:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
| 東方航空 | MU9198 | 14:55 | 鞍山騰鰲機(jī)場(chǎng) | 17:35 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。