飛機(jī)時(shí)刻表-蘭州中川機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞麗航空 | DR6527 | 13:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 14:55 | 包頭二里半機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52747O | 07:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 14:30 | 北海福成機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2411 | 07:20 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 09:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2411 | 07:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 09:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9137 | 07:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 09:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9137 | 08:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 10:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2411 | 08:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 10:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA1278 | 09:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6226 | 09:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1278 | 09:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 11:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1278 | 09:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6226 | 09:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1278 | 09:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 12:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU2130 | 10:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 13:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9030 | 10:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 13:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。