飛機時刻表-蘭州中川機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1222 | 19:45 | 蘭州中川機場T2 | 22:00 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6208 | 19:45 | 蘭州中川機場T2 | 22:00 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1222 | 19:45 | 蘭州中川機場T2 | 22:00 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA1222 | 19:50 | 蘭州中川機場T2 | 22:25 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 西藏航空 | TV6208 | 19:50 | 蘭州中川機場T2 | 22:25 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1222 | 19:50 | 蘭州中川機場T2 | 22:25 | 北京首都國際機場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA1240 | 21:00 | 蘭州中川機場T2 | 23:15 | 北京首都國際機場T3 | 91% |
| 西藏航空 | TV6218 | 21:00 | 蘭州中川機場T2 | 23:15 | 北京首都國際機場T3 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1240 | 21:00 | 蘭州中川機場T2 | 23:15 | 北京首都國際機場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G5276I | 07:55 | 蘭州中川機場T2 | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機場 | - |
| 華夏航空 | G5290B | 10:20 | 蘭州中川機場T2 | 17:55 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 華夏航空 | G5291C | 11:25 | 蘭州中川機場T2 | 20:35 | 長沙黃花國際機場T2 | - |
| 東方航空 | MU2197 | 14:00 | 蘭州中川機場T2 | 16:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2399 | 14:05 | 蘭州中川機場T2 | 16:15 | 長沙黃花國際機場T2 | 91% |
| 廈門航空 | MF8216 | 19:10 | 蘭州中川機場T2 | 21:20 | 長沙黃花國際機場T2 | 93% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。