飛機(jī)時(shí)刻表-蘭州中川機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA1274 | 11:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 13:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 西藏航空 | TV6224 | 11:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 13:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1274 | 11:30 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 13:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 東方航空 | MU2415 | 15:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9139 | 15:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1272 | 15:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6222 | 15:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1272 | 15:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 17:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 國際航空 | CA1272 | 15:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6222 | 15:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1272 | 15:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:05 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 聯(lián)合航空 | KN5606 | 18:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 21:45 | 北京南苑機(jī)場 | 69% |
| 東方航空 | MU3778 | 18:25 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 21:45 | 北京南苑機(jī)場 | 69% |
| 南方航空 | CZ9141 | 19:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2417 | 19:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 21:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。