飛機(jī)時(shí)刻表-南京祿口國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1655 | 08:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 63% |
| 吉祥航空 | HO1691 | 08:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 東方航空 | MU4049 | 08:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 63% |
| 東方航空 | MU2789 | 08:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 11:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 93% |
| 青島航空 | QW9795 | 10:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 12:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA3881 | 12:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 16:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9581 | 12:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 16:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9581 | 12:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 16:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1641 | 12:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 17:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 東方航空 | MU4047 | 12:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 17:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH5083 | 12:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 17:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF8283 | 15:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 18:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5299 | 15:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 18:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6964 | 16:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 19:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 89% |
| 華夏航空 | G52772E | 08:15 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 16:45 | 永州零陵機(jī)場 | — |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。