飛機(jī)時(shí)刻表-南寧吳圩國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA4916 | 15:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 20:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 81% |
| 華夏航空 | G54916 | 15:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 20:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 81% |
| 山東航空 | SC4916 | 15:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 20:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 81% |
| 東方航空 | MU2774 | 16:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 21:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 84% |
| 四川航空 | 3U8221 | 14:25 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 16:35 | 福州長樂國際機(jī)場 | 93% |
| 廈門航空 | MF8344 | 19:20 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 21:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 61% |
| 南方航空 | CZ5248 | 19:20 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 21:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54352E | 20:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 08:20 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 100% |
| 北部灣航空 | GX8991 | 07:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 09:35 | 贛州黃金機(jī)場 | 82% |
| 廈門航空 | MF1167 | 08:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 09:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU3253 | 08:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 09:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ3295 | 08:00 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 09:10 | 廣州白云國際機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ3293 | 11:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 12:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
| 廈門航空 | MF1165 | 11:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 12:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
| 東方航空 | MU3243 | 11:55 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 12:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。