飛機(jī)時(shí)刻表-普洱思茅機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52748 | 21:20 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 23:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 100% |
| 東方航空 | MU1828 | 21:20 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 23:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 山東航空 | SC2748 | 21:20 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 23:30 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U2088 | 22:05 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 00:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 100% |
| 國(guó)際航空 | CA5884 | 22:05 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 00:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52748 | 22:05 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 00:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2A | 100% |
| 東方航空 | MU1828 | 22:05 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 00:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 山東航空 | SC2748 | 22:05 | 普洱思茅機(jī)場(chǎng) | 00:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。