飛機(jī)時(shí)刻表-青島流亭國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC4512 | 10:20 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 13:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 91% |
| 西藏航空 | TV6440 | 10:20 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 13:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 91% |
| 深圳航空 | ZH4512 | 10:20 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 13:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 91% |
| 金鹿航空 | JD5505 | 13:45 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 17:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA4713 | 18:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 21:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 山東航空 | SC4713 | 18:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 21:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 西藏航空 | TV6761 | 18:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 21:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 93% |
| 四川航空 | 3U8916 | 18:45 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 21:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | - |
| 四川航空 | 3U5146 | 21:10 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 00:25 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 97% |
| 華夏航空 | G5264B | 15:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 21:35 | 赤峰玉龍機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5273A | 15:00 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 21:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA4741 | 06:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 08:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54741 | 06:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 08:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 山東航空 | SC4741 | 06:55 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 08:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
| 國際航空 | CA4623 | 07:45 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 08:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | 95% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。