飛機(jī)時(shí)刻表-青島流亭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5518 | 11:40 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 13:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU3932 | 14:20 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 15:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 88% |
| 東方航空 | MU5520 | 14:50 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 16:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5520 | 15:05 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 16:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9230 | 15:55 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 17:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 73% |
| 上海航空 | FM9232 | 15:55 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 17:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 72% |
| 東方航空 | MU9230 | 15:55 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 17:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 71% |
| 東方航空 | MU9232 | 15:55 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 17:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 72% |
| 東方航空 | MU5524 | 17:15 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 18:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 84% |
| 東方航空 | MU5510 | 18:15 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 20:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 68% |
| 東方航空 | MU5530 | 18:15 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 20:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU5556 | 18:55 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 20:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 75% |
| 東方航空 | MU5522 | 19:30 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 21:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 88% |
| 上海航空 | FM9170 | 20:40 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 22:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 80% |
| 上海航空 | FM9200 | 20:40 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 22:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。