飛機(jī)時(shí)刻表-青島流亭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2258 | 18:30 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 20:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU5243 | 11:55 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 13:35 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5243 | 12:05 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 13:35 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU5482 | 16:00 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 17:35 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 89% |
| 上海航空 | FM9199 | 14:05 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 16:25 | 齊齊哈爾三家子機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU9199 | 14:05 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 16:25 | 齊齊哈爾三家子機(jī)場 | 91% |
| 東方航空 | MU5578 | 06:45 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 08:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU5512 | 07:30 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 08:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5573 | 07:30 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 08:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5516 | 07:40 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 09:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU5514 | 08:00 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 09:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 上海航空 | FM9218 | 10:50 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU9218 | 10:50 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 上海航空 | FM9218 | 11:00 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU9218 | 11:00 | 青島流亭國際機(jī)場T2 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。