飛機時刻表-青島流亭國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5870 | 13:55 | 青島流亭國際機場T2 | 17:30 | 宜賓菜壩機場 | 73% |
| 東方航空 | MU2433 | 14:00 | 青島流亭國際機場T2 | 16:35 | 宜昌三峽機場T1 | 75% |
| 東方航空 | MU2836 | 16:50 | 青島流亭國際機場T2 | 21:55 | 重慶江北國際機場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU5366 | 16:55 | 青島流亭國際機場T2 | 22:20 | 重慶江北國際機場T3 | 84% |
| 東方航空 | MU2836 | 17:00 | 青島流亭國際機場T2 | 21:55 | 重慶江北國際機場T3 | 82% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。