飛機(jī)時(shí)刻表-上海虹橋國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G5277H | 06:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 15:50 | 阿爾山伊爾施機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5539 | 11:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 12:40 | 安慶天柱山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5436G | 19:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:15 | 百色機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5436G | 19:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:25 | 百色機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52620A | 11:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:15 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52620A | 11:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:30 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52620A | 11:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 21:30 | 包頭二里半機(jī)場 | - |
| 吉祥航空 | HO1057 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU4011 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:35 | 包頭二里半機(jī)場 | 97% |
| 華夏航空 | G52751O | 07:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:30 | 北海福成機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5137 | 07:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 09:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9270 | 07:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 09:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1858 | 07:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1858 | 07:45 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 97% |
| 東方航空 | MU5101 | 08:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。