飛機(jī)時(shí)刻表-上海虹橋國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G52746E | 11:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 21:30 | 榆林榆陽機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52778I | 10:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 18:15 | 扎蘭屯成吉思汗機(jī)場 | - |
| 上海航空 | FM9535 | 06:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 11:40 | 湛江機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU9535 | 06:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 11:40 | 湛江機(jī)場 | 98% |
| 華夏航空 | G5263F | 11:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 18:30 | 湛江機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5263F | 11:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 18:35 | 湛江機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5806 | 13:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:15 | 昭通機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5395 | 07:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 09:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9407 | 07:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 09:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 97% |
| 上海航空 | FM9475 | 12:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 上海航空 | FM9477 | 12:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU9475 | 12:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU9477 | 12:25 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | - |
| 上海航空 | FM9329 | 14:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 16:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU9329 | 14:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 16:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。