飛機(jī)時(shí)刻表-上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC4950 | 22:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6808 | 22:10 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 01:15 | 重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
| 海南航空 | HU1803 | 06:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:45 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87503 | 06:45 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 09:45 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 98% |
| 吉祥航空 | HO3749 | 11:25 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 14:25 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | - |
| 南方航空 | CZ3690 | 12:20 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:10 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 廈門航空 | MF4730 | 12:20 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 15:10 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 91% |
| 國(guó)際航空 | CA8715 | 13:40 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:40 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 73% |
| 山東航空 | SC8715 | 13:40 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 16:40 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 73% |
| 南方航空 | CZ3679 | 16:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 19:55 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 100% |
| 南方航空 | CZ3756 | 19:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:55 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 97% |
| 廈門航空 | MF1572 | 19:55 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 22:55 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。