飛機(jī)時(shí)刻表-上海虹橋國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9537 | 06:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1177 | 09:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 13:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU3959 | 09:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 13:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 吉祥航空 | HO1129 | 13:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 16:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 吉祥航空 | HO1225 | 14:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 17:45 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9521 | 16:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU9521 | 16:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA3235 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1127 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU3963 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 深圳航空 | ZH5031 | 16:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 19:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA3207 | 07:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1111 | 07:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 東方航空 | MU3943 | 07:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5021 | 07:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 10:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。