飛機(jī)時(shí)刻表-上海浦東國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO3757 | 16:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 19:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | - |
| 海南航空 | HU1809 | 16:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 20:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87509 | 16:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 20:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 97% |
| 國際航空 | CA3273 | 18:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 22:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 89% |
| 吉祥航空 | HO1143 | 18:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 22:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 89% |
| 南方航空 | CZ6352 | 19:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 22:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF4004 | 19:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 22:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA4564 | 20:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 00:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 吉祥航空 | HO3914 | 20:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 00:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 山東航空 | SC4564 | 20:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 00:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4564 | 20:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 00:05 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA3231 | 07:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:10 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 93% |
| 吉祥航空 | HO1147 | 07:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:10 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 93% |
| 深圳航空 | ZH5033 | 07:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 10:10 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA1969 | 08:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 11:05 | 桂林兩江國際機(jī)場 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。