飛機時刻表-上海虹橋國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5401 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:30 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ9010 | 08:00 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:30 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3221 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1119 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU3967 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5025 | 08:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 11:40 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U5009 | 09:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:00 | 成都雙流國際機場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU5405 | 09:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:00 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 南方航空 | CZ9011 | 09:25 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:00 | 成都雙流國際機場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA3293 | 10:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:40 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 吉祥航空 | HO1097 | 10:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:40 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 東方航空 | MU3969 | 10:10 | 上海虹橋國際機場T2 | 13:40 | 成都雙流國際機場T2 | - |
| 國際航空 | CA4516 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 西藏航空 | TV6444 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4516 | 11:45 | 上海虹橋國際機場T2 | 15:15 | 成都雙流國際機場T2 | 100% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。