飛機(jī)時(shí)刻表-上海浦東國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5201 | 21:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 00:25 | 海口美蘭國際機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5637 | 06:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 09:15 | 邯鄲機(jī)場 | 86% |
| 東方航空 | MU5657 | 16:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 19:25 | 邯鄲機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5657 | 17:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 19:55 | 邯鄲機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5463 | 15:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 16:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU5467 | 21:35 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 23:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU5613 | 08:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:50 | 黑河機(jī)場 | 100% |
| 上海航空 | FM9429 | 11:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:35 | 衡陽南岳機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU9429 | 11:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 13:35 | 衡陽南岳機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G54387B | 21:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 09:15 | 懷化芷江機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G54387B | 21:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:05 | 懷化芷江機(jī)場T1 | - |
| 華夏航空 | G54387B | 21:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:15 | 懷化芷江機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU5609 | 17:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 18:50 | 淮安漣水機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU4001 | 07:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:00 | 惠州平潭機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52603H | 11:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 16:45 | 雞西興凱湖機(jī)場 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。