飛機(jī)時(shí)刻表-上海浦東國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)子江航空 | Y87842 | 18:25 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 21:20 | 西安咸陽國際機(jī)場 | 100% |
| 四川航空 | 3U8212 | 20:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 23:45 | 西安咸陽國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA4592 | 09:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 15:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 西藏航空 | TV6494 | 09:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 15:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4592 | 09:20 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 15:25 | 西昌青山機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA3255 | 06:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 86% |
| 吉祥航空 | HO1069 | 06:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 86% |
| 深圳航空 | ZH5009 | 06:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 12:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 86% |
| 國際航空 | CA3233 | 13:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 吉祥航空 | HO1219 | 13:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 深圳航空 | ZH5059 | 13:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 18:50 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 89% |
| 吉祥航空 | HO3769 | 19:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 23:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ9079 | 19:35 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 23:20 | 西寧曹家堡機(jī)場T2 | 93% |
| 國際航空 | CA3295 | 06:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 08:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1105 | 06:30 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 08:35 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。