飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7601 | 17:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 19:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 海南航空 | HU7603 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 23:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7703 | 08:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 11:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 海南航空 | HU7711 | 09:00 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7709 | 12:00 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 15:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 91% |
| 海南航空 | HU7705 | 14:30 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 18:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7701 | 17:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 20:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 海南航空 | HU7707 | 21:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 00:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 海南航空 | HU7185 | 09:10 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 13:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7225 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 09:50 | 濰坊機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7251 | 09:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7251 | 10:05 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7617 | 19:15 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 21:05 | 烏海機(jī)場 | 100% |
| 天津航空 | GS7245 | 08:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:40 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T1 | 91% |
| 海南航空 | HU7245 | 08:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 12:40 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 91% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。