飛機(jī)時(shí)刻表-石家莊正定國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54304 | 15:35 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 16:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6954 | 20:25 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 21:50 | 大連周水子國際機(jī)場 | 80% |
| 南方航空 | CZ6540 | 21:25 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 22:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | - |
| 聯(lián)合航空 | KN2307 | 15:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 16:20 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU3705 | 15:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 16:20 | 鄂爾多斯伊金霍洛機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF7029 | 08:05 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 81% |
| 東北航空 | NS3243 | 08:05 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 81% |
| 廈門航空 | MF7029 | 08:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 81% |
| 東北航空 | NS3243 | 08:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 12:20 | 福州長樂國際機(jī)場 | 81% |
| 南方航空 | CZ9869 | 08:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 11:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 88% |
| 廈門航空 | MF7001 | 08:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 11:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 88% |
| 東北航空 | NS3203 | 08:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 11:05 | 廣州白云國際機(jī)場 | 88% |
| 南方航空 | CZ3132 | 11:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 14:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 84% |
| 東北航空 | NS3132 | 11:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 14:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 84% |
| 廈門航空 | MF1032 | 11:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 14:50 | 廣州白云國際機(jī)場 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。