飛機(jī)時(shí)刻表-神農(nóng)架紅坪機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5372 | 12:00 | 神農(nóng)架紅坪機(jī)場 | 16:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU5372 | 13:35 | 神農(nóng)架紅坪機(jī)場 | 17:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 四川航空 | 3U8220 | 10:45 | 神農(nóng)架紅坪機(jī)場 | 11:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 63% |
| 東方航空 | MU5372 | 12:00 | 神農(nóng)架紅坪機(jī)場 | 13:20 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | - |
| 東方航空 | MU5372 | 13:35 | 神農(nóng)架紅坪機(jī)場 | 15:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | - |
| 四川航空 | 3U8220 | 10:45 | 神農(nóng)架紅坪機(jī)場 | 14:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 66% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。