飛機(jī)時(shí)刻表-三亞鳳凰國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7280 | 17:10 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 20:55 | 北京首都國際機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ6717 | 18:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 22:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 89% |
| 廈門航空 | MF4315 | 18:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 22:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東方航空 | MU4451 | 18:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 22:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 89% |
| 聯(lián)合航空 | KN5886 | 18:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 22:45 | 北京南苑機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU3846 | 18:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 22:45 | 北京南苑機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U8401 | 19:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 75% |
| 海南航空 | HU7780 | 19:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:25 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
| 聯(lián)合航空 | KN5892 | 19:35 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:25 | 北京南苑機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU3810 | 19:35 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:25 | 北京南苑機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ6713 | 19:40 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 64% |
| 廈門航空 | MF4311 | 19:40 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 62% |
| 東方航空 | MU4447 | 19:40 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 62% |
| 海南航空 | HU7780 | 19:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:40 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ5298 | 20:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 00:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。