飛機(jī)時(shí)刻表-三亞鳳凰國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF8308 | 21:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ5212 | 21:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 23:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 福州航空 | FU6632 | 16:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 19:45 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54333H | 19:50 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 09:05 | 忻州五臺(tái)山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52632B | 07:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 12:25 | 興義機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52791F | 09:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 15:30 | 興義機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7029 | 06:35 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 11:35 | 徐州觀音機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52769F | 12:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 20:45 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52703A | 07:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 13:00 | 宜賓菜壩機(jī)場 | - |
| 四川航空 | 3U8512 | 12:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 14:40 | 宜賓菜壩機(jī)場 | 86% |
| 海南航空 | HU7651 | 08:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 10:25 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6704 | 13:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 17:25 | 義烏機(jī)場 | 86% |
| 四川航空 | 3U8899 | 07:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 11:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 98% |
| 東方航空 | MU2340 | 13:40 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 19:30 | 榆林榆陽機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ6721 | 09:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 12:10 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。