飛機(jī)時刻表-深圳寶安國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH1398 | 19:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 91% |
| 海南航空 | HU7706 | 19:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 22:30 | 北京首都國際機(jī)場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ5429 | 19:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF8141 | 19:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU4105 | 19:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3155 | 19:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF1051 | 19:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 98% |
| 國際航空 | CA1358 | 20:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1358 | 20:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:10 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 93% |
| 南方航空 | CZ3171 | 20:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1067 | 20:40 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA3413 | 21:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 86% |
| 昆明航空 | KY9113 | 21:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:35 | 北京首都國際機(jī)場 | 86% |
| 深圳航空 | ZH9113 | 21:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:35 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ3962 | 21:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 71% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。