飛機(jī)時(shí)刻表-深圳寶安國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6400 | 20:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4390 | 20:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 23:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2246 | 21:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 01:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA3304 | 21:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳航空 | ZH9004 | 21:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 00:05 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 95% |
| 深圳東海航空 | DZ6239 | 13:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 18:10 | 承德普寧機(jī)場 | — |
| 華夏航空 | G52745L | 13:30 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 20:20 | 承德普寧機(jī)場 | — |
| 國際航空 | CA3827 | 06:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:50 | 池州九華山機(jī)場 | 89% |
| 昆明航空 | KY9927 | 06:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:50 | 池州九華山機(jī)場 | 89% |
| 深圳航空 | ZH9927 | 06:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 08:50 | 池州九華山機(jī)場 | 89% |
| 華夏航空 | G5271A | 11:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:25 | 赤峰玉龍機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5271A | 11:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 21:35 | 赤峰玉龍機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5762 | 11:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 18:10 | 大理市大理機(jī)場 | 100% |
| 海南航空 | HU7059 | 06:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:45 | 大連周水子國際機(jī)場 | 80% |
| 深圳東海航空 | DZ6221 | 06:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:25 | 大連周水子國際機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。