飛機(jī)時刻表-深圳寶安國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3711 | 07:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 昆明航空 | KY9411 | 07:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 西藏航空 | TV6629 | 07:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9411 | 07:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 09:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU5764 | 07:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 南方航空 | CZ9565 | 07:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 海南航空 | HU7767 | 07:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:15 | 昆明長水國際機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3459 | 08:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 廈門航空 | MF1297 | 08:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 東方航空 | MU3226 | 08:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 10:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 國際航空 | CA5720 | 08:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 昆明航空 | KY8220 | 08:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 深圳航空 | ZH3120 | 08:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 11:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5762 | 11:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 14:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ9563 | 11:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 14:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。