飛機時刻表-畢節(jié)飛雄機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54371C | 21:25 | 畢節(jié)飛雄機場 | 08:55 | 三亞鳳凰國際機場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G52927C | 12:20 | 畢節(jié)飛雄機場 | 17:20 | 上海虹橋國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52871A | 13:55 | 畢節(jié)飛雄機場 | 21:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52871A | 14:10 | 畢節(jié)飛雄機場 | 21:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52807A | 15:35 | 畢節(jié)飛雄機場 | 23:00 | 上海浦東國際機場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52872A | 16:00 | 畢節(jié)飛雄機場 | 21:55 | 上海虹橋國際機場T2 | - |
| 華夏航空 | G52806A | 18:35 | 畢節(jié)飛雄機場 | 23:55 | 上海虹橋國際機場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1096 | 18:50 | 畢節(jié)飛雄機場 | 22:05 | 上海浦東國際機場T2 | 86% |
| 東方航空 | MU4024 | 18:50 | 畢節(jié)飛雄機場 | 22:05 | 上海浦東國際機場T1 | 86% |
| 吉祥航空 | HO1096 | 19:00 | 畢節(jié)飛雄機場 | 21:40 | 上海虹橋國際機場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU4024 | 19:00 | 畢節(jié)飛雄機場 | 21:40 | 上海虹橋國際機場T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ6474 | 11:45 | 畢節(jié)飛雄機場 | 13:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF4117 | 11:45 | 畢節(jié)飛雄機場 | 13:20 | 深圳寶安國際機場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF4117 | 12:05 | 畢節(jié)飛雄機場 | 13:40 | 深圳寶安國際機場T3 | 88% |
| 南方航空 | CZ6474 | 12:05 | 畢節(jié)飛雄機場 | 13:40 | 深圳寶安國際機場T3 | 88% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。