飛機(jī)時(shí)刻表-天津?yàn)I海國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7913 | 15:15 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 18:15 | 烏海機(jī)場 | 86% |
| 四川航空 | 3U2058 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5876 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52902 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU1810 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2902 | 10:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 四川航空 | 3U2058 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 國際航空 | CA5876 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G52902 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU1810 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 山東航空 | SC2902 | 10:55 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:05 | 烏蘭察布機(jī)場 | 93% |
| 天津航空 | GS7835 | 07:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 10:50 | 烏蘭浩特機(jī)場 | 89% |
| 天津航空 | GS7835 | 08:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 11:20 | 烏蘭浩特機(jī)場 | 89% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2775 | 10:35 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 12:50 | 烏蘭浩特機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU5643 | 15:00 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 17:05 | 烏蘭浩特機(jī)場 | 86% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。