飛機(jī)時(shí)刻表-太原武宿國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC2866 | 16:50 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 17:50 | 包頭二里半機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1146 | 09:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 10:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1146 | 09:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 10:30 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 91% |
| 華夏航空 | G5268M | 12:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5437H | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 09:40 | 昌都邦達(dá)機(jī)場 | — |
| 國際航空 | CA4819 | 11:10 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 13:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC4819 | 11:10 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 13:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 西藏航空 | TV6783 | 11:10 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 13:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA5734 | 17:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 18:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY8234 | 17:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 18:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3134 | 17:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 18:50 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 海南航空 | HU7330 | 21:55 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 00:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 89% |
| 國際航空 | CA5828 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 20:40 | 長治機(jī)場 | 88% |
| 國際航空 | CA5828 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 20:45 | 長治機(jī)場 | 88% |
| 山東航空 | SC2688 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 20:40 | 長治機(jī)場 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。