飛機(jī)時(shí)刻表-博樂(lè)機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS7506 | 12:10 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 13:25 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 86% |
| 天津航空 | GS7506 | 12:50 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 14:05 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 86% |
| 天津航空 | GS7508 | 16:50 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 17:55 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 天津航空 | GS7508 | 17:35 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 19:00 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 91% |
| 南方航空 | CZ6634 | 17:45 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 19:00 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 88% |
| 天津航空 | GS7510 | 22:40 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 23:50 | 烏魯木齊地窩堡國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 93% |
| 南方航空 | CZ6634 | 17:45 | 博樂(lè)機(jī)場(chǎng) | 00:10 | 武漢天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 81% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。