飛機(jī)時刻表-太原武宿國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ3928 | 10:55 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 13:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1071 | 10:55 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 13:10 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 奧凱航空 | BK2994 | 15:40 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 17:40 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 88% |
| 四川航空 | 3U2030 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 20:40 | 長治機(jī)場 | 88% |
| 四川航空 | 3U2030 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 20:45 | 長治機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G52688 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 20:40 | 長治機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G52688 | 20:00 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 20:45 | 長治機(jī)場 | 88% |
| 四川航空 | 3U5147 | 07:10 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 09:20 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU5233 | 07:10 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 09:20 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8532 | 14:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 16:50 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 89% |
| 四川航空 | 3U8532 | 14:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 17:00 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 89% |
| 四川航空 | 3U8786 | 14:35 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 17:05 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU5278 | 21:15 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 23:25 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5278 | 21:15 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 23:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G54004 | 21:30 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 23:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 86% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。