飛機(jī)時刻表-北海福成機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA5868 | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 23:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 96% |
| 華夏航空 | G52852 | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 23:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 96% |
| 山東航空 | SC2852 | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 23:40 | 包頭二里半機(jī)場 | 96% |
| 南方航空 | CZ3147 | 14:45 | 北海福成機(jī)場 | 20:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA1882 | 20:40 | 北海福成機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH1882 | 20:40 | 北海福成機(jī)場 | 23:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA1882 | 20:50 | 北海福成機(jī)場 | 00:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 深圳航空 | ZH1882 | 20:50 | 北海福成機(jī)場 | 00:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6363 | 08:30 | 北海福成機(jī)場 | 14:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2754 | 14:00 | 北海福成機(jī)場 | 16:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ3147 | 14:45 | 北海福成機(jī)場 | 16:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 89% |
| 華夏航空 | G5285I | 15:10 | 北海福成機(jī)場 | 00:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2716 | 15:45 | 北海福成機(jī)場 | 17:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 73% |
| 華夏航空 | G52848C | 18:35 | 北海福成機(jī)場 | 23:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8052 | 23:55 | 北海福成機(jī)場 | 01:55 | 成都雙流國際機(jī)場T1 | 93% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。