飛機(jī)時(shí)刻表-武漢天河國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7187 | 12:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 13:45 | 三明沙縣機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU2527 | 07:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 10:05 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 91% |
| 海南航空 | HU7577 | 11:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 14:20 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6277 | 13:05 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 15:40 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6514 | 18:05 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 20:45 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 91% |
| 東方航空 | MU9689 | 18:40 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 22:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 海南航空 | HU7790 | 20:40 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 23:30 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | - |
| 金鹿航空 | JD5628 | 22:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:35 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | - |
| 金鹿航空 | JD5148 | 22:05 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:45 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T2 | 86% |
| 東方航空 | MU2519 | 07:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 08:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ9210 | 07:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 08:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU517 | 07:40 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ3823 | 08:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF1627 | 08:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3066 | 08:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。