飛機(jī)時(shí)刻表-武漢天河國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU2501 | 08:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9191 | 08:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 09:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2019 | 08:35 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 10:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 上海航空 | FM9348 | 10:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 11:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU9348 | 10:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 11:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 國際航空 | CA3250 | 10:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1074 | 10:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3250 | 10:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1074 | 10:55 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:35 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6197 | 11:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 廈門航空 | MF4747 | 11:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:40 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU3190 | 11:00 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 12:40 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU2543 | 12:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 14:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 東方航空 | MU2507 | 12:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 14:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9195 | 12:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 14:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。