飛機(jī)時(shí)刻表-武漢天河國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF4208 | 19:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU4792 | 19:30 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 21:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA8211 | 20:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 22:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 91% |
| 深圳航空 | ZH4981 | 20:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 22:50 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 91% |
| 南方航空 | CZ9154 | 22:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2459 | 22:15 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3137 | 22:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 82% |
| 廈門航空 | MF1073 | 22:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 82% |
| 東方航空 | MU4693 | 22:25 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 82% |
| 國際航空 | CA8213 | 22:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4983 | 22:45 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 00:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 華夏航空 | G5272M | 14:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 20:45 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 100% |
| 多彩航空 | GY7130 | 18:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 19:55 | 畢節(jié)飛雄機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ6633 | 07:50 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 15:45 | 博樂機(jī)場 | 92% |
| 南方航空 | CZ6633 | 09:35 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 16:35 | 博樂機(jī)場 | 92% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。