飛機(jī)時(shí)刻表-烏蘭察布機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥航空 | HO1058 | 20:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 21:00 | 包頭二里半機(jī)場 | 82% |
| 國際航空 | CA1134 | 22:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 23:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH1134 | 22:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 23:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA4604 | 23:40 | 烏蘭察布機(jī)場 | 01:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 山東航空 | SC4604 | 23:40 | 烏蘭察布機(jī)場 | 01:00 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 100% |
| 華夏航空 | G52928B | 08:50 | 烏蘭察布機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52928B | 09:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 16:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52800B | 08:50 | 烏蘭察布機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52800B | 09:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 17:00 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | — |
| 華夏航空 | G52808O | 09:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 19:00 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA4322 | 20:30 | 烏蘭察布機(jī)場 | 01:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 89% |
| 西藏航空 | TV6354 | 20:30 | 烏蘭察布機(jī)場 | 01:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 89% |
| 深圳航空 | ZH4322 | 20:30 | 烏蘭察布機(jī)場 | 01:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 89% |
| 華夏航空 | G52920B | 09:00 | 烏蘭察布機(jī)場 | 17:25 | 大理市大理機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52807O | 08:50 | 烏蘭察布機(jī)場 | 18:55 | 廣州白云國際機(jī)場 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。