飛機(jī)時(shí)刻表-烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9240 | 10:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 12:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 深圳航空 | ZH9240 | 10:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 12:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2535 | 10:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 12:50 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 98% |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2543 | 11:05 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 13:40 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 97% |
| 上海航空 | FM9222 | 11:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 13:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU9222 | 11:10 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 13:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 93% |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2521 | 11:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 14:00 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA4928 | 15:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 17:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54928 | 15:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 17:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 97% |
| 山東航空 | SC4928 | 15:15 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 17:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 97% |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2535 | 10:20 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 15:50 | 連云港白塔埠機(jī)場 | 93% |
| 華夏航空 | G54303P | 17:30 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 07:35 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54303P | 17:30 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 07:40 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54304P | 17:30 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 08:40 | 柳州白蓮機(jī)場 | - |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2513 | 10:05 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T2 | 13:25 | 綿陽南郊機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。